| За счет бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Всего | |||
| федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | |||
| Количество вакантных мест, в т.ч. для: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| обучающихся по ООП НОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| обучающихся по ООП ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| обучающихся по ООП СОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| обучающиеся по ДООП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

















