Наименование образовательного учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «ЛИЦЕЙ №120 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»
Оснащенность и благоустройство
Наименование кабинетов | Количество кабинетов | Площадь (м2) | Наличие правил техники безопасности в кабинете, инструкций по охране труда для обучающихся по видам работ , укомплектованность | Санитарно-гигиеническое состояние кабинета | Оснащенность кабинета (в процентах) |
1.Кабинет информатики | 2 | 50/40 | Акт-разрешение на эксплуатацию кабинета и оборудования в наличие медицинская аптечка укомплектована | Отличное | 100 |
2. Кабинет химии | 1 | 50 | Отличное | 100 | |
3. Кабинет физики | 1 | 65 | Отличное | 100 | |
4. Спортивный зал | 1 | 300,110 | Отличное | 100 | |
5. Мастерские для мальчиков | 1 | 66,65 | Отличное | 95 | |
6. Кабинет технологии для девочек | 2 | 40 | Отличное | 80 | |
7. Столовая (Горячая питание ) | 1 | 120(мест) | Хорошее | 100 | |
8. Медицинский кабинет прививочный | 1/1 | 13,9/13,9 | Хорошее | 100 | |
Библиотека | 1 | 70+20 | Отличное | 100 |
Внедрение Программы информатизации лицея
Адрес сайта https://licey120.ru/
Электронная почта licey120@yandex.ru
Информация о наличии и количестве используемого цифрового оборудования
в МБОУ «ЛИЦЕЙ №120 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»
Наименование | Количество |
Конструктор ЛЕГО | 10 |
Цифровая лаборатория | 1 |
Документ камера | 1 |
Интерактивная доска | 7 |
Сведения об организации работы по использованию ЛЕГО- технологий в образовательном процессе (предмет ) | Информатика и ИКТ, технология, физика |
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся